Die ISM-Ausschreibung 2010 steht in
diesen Sprachen als PDF-Dokument zur Verfügung:
Wettkampffolge:
| 1. Abschnitt: Freitag, 05. März 2010 Einschwimmen: 11:30 Uhr Beginn: 13:00 Uhr |
||||||||||
| Wertungen: | ||||||||||
| Wk | Offen | JEM | EYOF | Y. I | Y. II | Y. III | ||||
| Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | |||||
| 1 | 800m | Freistil | W | E | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — | — |
| 2 | 800m | Freistil | M | E | — | — | — | 96/97 | 98/99 | — |
| 3 | 1500m | Freistil | M | E | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | — | — | — |
| 4 | 400m | Lagen | W | E | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | — | — | — |
| 5 | 400m | Lagen | M | E | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | — | — | — |
| Y. = Youngsters E = Entscheidung |
||||||||||
| 2. Abschnitt: Freitag, 05. März 2010 Einschwimmen: im Anschluss an den ersten Abschnitt Beginn: 16:45 Uhr Ende: vorraussichtl. 21:00 Uhr |
||||||||||
| Wertungen: | ||||||||||
| Wk | Offen | JEM | EYOF | Y. I | Y. II | Y. III | ||||
| Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | |||||
| 6 | 200m | Lagen | W | E | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — | — |
| 7 | 200m | Lagen | M | E | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — |
| 8 | 200m | Rücken | W | E | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — | — |
| 9 | 200m | Rücken | M | E | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — |
| 10 | 50m | Schmett. | W | V | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 | — |
| 11 | 50m | Schmett. | M | V | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 |
| 12 | 200m | Brust | W | E | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — | — |
| 13 | 200m | Brust | M | E | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — |
| 14 | 400m | Freistil | W | E | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — | — |
| 15 | 400m | Freistil | M | E | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — |
| Y. = Youngsters V = Vorläufe E = Entscheidung |
||||||||||
| 3. Abschnitt: Samstag, 06. März 2010 Einschwimmen: 07:00 Uhr Beginn:08:30 Uhr |
||||||||||
| Wertungen: | ||||||||||
| Wk | Offen | JEM | EYOF | Y. I | Y. II | Y. III | ||||
| Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | |||||
| 16 | 100m | Brust | W | V/E* | Offen | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 | — |
| 17 | 100m | Rücken | M | V/E* | Offen | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 |
| 18 | 50m | Freistil | W | V | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 | — |
| 19 | 50m | Freistil | M | V | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 |
| 20 | 100m | Schmett. | W | V/E* | Offen | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 | — |
| 21 | 100m | Schmett. | M | V/E* | Offen | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 |
| 22 | 50m | Rücken | W | V | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 | — |
| 23 | 50m | Brust | M | V | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 |
| 24 | 200m | Freistil | W | E | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — | — |
| 25 | 200m | Freistil | M | E | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | — |
| Y. = Youngsters V = Vorläufe E = Entscheidung* = Finale nur offene Klasse, Entscheidung in den Jahrgangswertungen |
||||||||||
| 4. Abschnitt: Samstag, 06. März 2010 Einschwimmen:im Anschluss an den dritten Abschnitt Beginn:vorraussichtl. 16:00 Uhr**, frühestens jedoch 30 Min. nach Ende Abschnitt 3 Ende:vorraussichtl. 18:30 Uhr **** die endgültigen Zeiten können +/- variieren und sind vom Meldeaufkommen abhängig |
||||||||||
| Wertungen: | ||||||||||
| Wk | Offen | JEM | EYOF | Y. I | Y. II | Y. III | ||||
| Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | |||||
| 161 | 100m | Brust | W | F | Offen | — | — | — | — | — |
| 171 | 100m | Rücken | M | F | Offen | — | — | — | — | — |
| 201 | 100m | Schmett. | W | F | Offen | — | — | — | — | — |
| 211 | 100m | Schmett. | M | F | Offen | — | — | — | — | — |
| 185 | 50m | Freistil | W | F | — | — | — | — | 00 | — |
| 184 | 50m | Freistil | W | F | — | — | — | 98/99 | — | — |
| 183 | 50m | Freistil | W | F | — | — | 96/97 | — | — | — |
| 182 | 50m | Freistil | W | F | — | 94/95 | — | — | — | — |
| 181 | 50m | Freistil | W | F | 93 u.ä. | — | — | — | — | — |
| 196 | 50m | Freistil | M | F | — | — | — | — | — | 00 |
| 195 | 50m | Freistil | M | F | — | — | — | — | 98/99 | — |
| 194 | 50m | Freistil | M | F | — | — | — | 96/97 | — | — |
| 193 | 50m | Freistil | M | F | — | — | 94/95 | — | — | — |
| 192 | 50m | Freistil | M | F | — | 92/93 | — | — | — | — |
| 191 | 50m | Freistil | M | F | 91 u.ä. | — | — | — | — | — |
| 225 | 50m | Rücken | W | F | — | — | — | — | 00 | — |
| 224 | 50m | Rücken | W | F | — | — | — | 98/99 | — | — |
| 223 | 50m | Rücken | W | F | — | — | 96/97 | — | — | — |
| 222 | 50m | Rücken | W | F | — | 94/95 | — | — | — | — |
| 221 | 50m | Rücken | W | F | 93 u.ä. | — | — | — | — | — |
| 236 | 50m | Brust | M | F | — | — | — | — | — | 00 |
| 235 | 50m | Brust | M | F | — | — | — | — | 98/99 | — |
| 234 | 50m | Brust | M | F | — | — | — | 96/97 | — | — |
| 233 | 50m | Brust | M | F | — | — | 94/95 | — | — | — |
| 232 | 50m | Brust | M | F | — | 92/93 | — | — | — | — |
| 231 | 50m | Brust | M | F | 91 u.ä. | — | — | — | — | — |
| 105 | 50m | Schmett. | W | F | — | — | — | — | 00 | — |
| 104 | 50m | Schmett. | W | F | — | — | — | 98/99 | — | — |
| 103 | 50m | Schmett. | W | F | — | — | 96/97 | — | — | — |
| 102 | 50m | Schmett. | W | F | — | 94/95 | — | — | — | — |
| 101 | 50m | Schmett. | W | F | 93 u.ä. | — | — | — | — | — |
| 116 | 50m | Schmett. | M | F | — | — | — | — | — | 00 |
| 115 | 50m | Schmett. | M | F | — | — | — | — | 98/99 | — |
| 114 | 50m | Schmett. | M | F | — | — | — | 96/97 | — | — |
| 113 | 50m | Schmett. | M | F | — | — | 94/95 | — | — | — |
| 112 | 50m | Schmett. | M | F | — | 92/93 | — | — | — | — |
| 111 | 50m | Schmett. | M | F | 91 u.ä. | — | — | — | — | — |
| Y. = Youngsters F = Finale |
||||||||||
| 5. Abschnitt: Sonntag, 07. März 2010 Einschwimmen: 07:00 Uhr Beginn: 08:30 Uhr |
||||||||||
| Wertungen: | ||||||||||
| Wk | Offen | JEM | EYOF | Y. I | Y. II | Y. III | ||||
| Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | |||||
| 26 | 100m | Brust | M | V/E* | Offen | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 |
| 27 | 100m | Rücken | W | V/E* | Offen | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 | — |
| 28 | 100m | Freistil | M | V/E* | Offen | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 |
| 29 | 100m | Freistil | W | V/E* | Offen | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 | — |
| 30 | 50m | Rücken | M | V | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 |
| 31 | 50m | Brust | W | V | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00 | — |
| 32 | 200m | Schmett. | M | E | 91 u.ä. | 92/93 | 94/95 | 96/97 | — | — |
| 33 | 200m | Schmett. | W | E | 93 u.ä. | 94/95 | 96/97 | — | — | — |
| Y. = Youngsters V = Vorläufe E = Entscheidung * = Finale nur offene Klasse, Entscheidung in den Jahrgangswertungen |
||||||||||
| 6. Abschnitt: Sonntag, 07. März 2010 Einschwimmen:im Anschluss an den fünften Abschnitt Beginn:vorraussichtl. 14:30 Uhr**, frühestens jedoch 30 Min. nach Ende Abschnitt 5 Ende:vorraussichtl. 16:30 Uhr** ** die endgültigen Zeiten können +/- variieren und sind vom Meldeaufkommen abhängig |
||||||||||
| Wertungen: | ||||||||||
| Wk | Offen | JEM | EYOF | Y. I | Y. II | Y. III | ||||
| Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | Jg. | |||||
| 261 | 100m | Brust | M | F | Offen | — | — | — | — | — |
| 271 | 100m | Rücken | W | F | Offen | — | — | — | — | — |
| 281 | 100m | Freistil | M | F | Offen | — | — | — | — | — |
| 291 | 100m | Freistil | W | F | Offen | — | — | — | — | — |
| 306 | 50m | Rücken | M | F | — | — | — | — | — | 00 |
| 305 | 50m | Rücken | M | F | — | — | — | — | 98/99 | — |
| 304 | 50m | Rücken | M | F | — | — | — | 96/97 | — | — |
| 303 | 50m | Rücken | M | F | — | — | 94/95 | — | — | — |
| 302 | 50m | Rücken | M | F | — | 92/93 | — | — | — | — |
| 301 | 50m | Rücken | M | F | 91 u.ä. | — | — | — | — | — |
| 315 | 50m | Brust | W | F | — | — | — | — | 00 | — |
| 314 | 50m | Brust | W | F | — | — | — | 98/99 | — | — |
| 313 | 50m | Brust | W | F | — | — | 96/97 | — | — | — |
| 312 | 50m | Brust | W | F | — | 94/95 | — | — | — | — |
| 311 | 50m | Brust | W | F | 93 u.ä. | — | — | — | — | — |
| Y. = Youngsters F = Finale |
||||||||||

