Richtzeiten
Die ISM-Ausschreibung 2012 steht in
diesen Sprachen als PDF-Dokument zur Verfügung:
diesen Sprachen als PDF-Dokument zur Verfügung:
| Richtzeiten männlich (Minuten) |
|||||||
| Wertungen: | |||||||
| Offen | JEM | EYOF | Y. I | Y. II | Y. III | ||
| offen u. | |||||||
| 93 u. ä. | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 00/01 | 02 | ||
| 50m | Brust | 00:36 | 00:38 | 00:38 | 00:44 | 00:55 | 00:58 |
| 100m | Brust | 01:21 | 01:25 | 01:25 | 01:34 | 01:54 | 02:00 |
| 200m | Brust | 02:40 | 02:42 | 02:45 | 02:57 | 03:27 | — |
| 50m | Freistil | 00:28 | 00:28 | 00:28 | 00:32 | 00:43 | 00:45 |
| 100m | Freistil | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:09 | 01:32 | 01:42 |
| 200m | Freistil | 02:06 | 02:10 | 02:12 | 02:23 | 02:59 | — |
| 400m | Freistil | 04:25 | 04:25 | 04:30 | 04:50 | 06:00 | — |
| 800m | Freistil | 3 Zeitläufe, siehe 7.1. | |||||
| 1500m | Freistil | 1 Zeitlauf, siehe 7.2. | |||||
| 200m | Lagen | 02:22 | 02:24 | 02:34 | 02:41 | 03:13 | — |
| 400m | Lagen | 05:01 | 05:07 | 05:15 | — | — | — |
| 50m | Rücken | 00:35 | 00:35 | 00:35 | 00:41 | 00:48 | 00:58 |
| 100m | Rücken | 01:16 | 01:25 | 01:25 | 01:35 | 01:45 | 01:55 |
| 200m | Rücken | 02:25 | 02:30 | 02:33 | 02:37 | 03:00 | — |
| 50m | Schmett. | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:38 | 00:51 | 00:52 |
| 100m | Schmett. | 01:10 | 01:15 | 01:18 | 01:21 | 01:48 | 01:54 |
| 200m | Schmett. | 02:21 | 02:22 | 02:24 | 02:47 | — | — |
| Y. = Youngsters | |||||||
| Richtzeiten weiblich (Minuten) |
|||||||
| Wertungen: | |||||||
| Offen | JEM | EYOF | Y. I | Y. II | Y. III | ||
| offen u. | |||||||
| 95 u. ä. | 96/97 | 98/99 | 00/01 | 02 | — | ||
| 50m | Brust | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:49 | 01:05 | — |
| 100m | Brust | 01:40 | 01:42 | 01:45 | 01:55 | 02:10 | — |
| 200m | Brust | 02:54 | 02:56 | 03:03 | 03:25 | — | — |
| 50m | Freistil | 00:32 | 00:32 | 00:34 | 00:45 | 00:53 | — |
| 100m | Freistil | 01:10 | 01:10 | 01:13 | 01:35 | 01:50 | — |
| 200m | Freistil | 02:23 | 02:26 | 02:32 | 03:00 | — | — |
| 400m | Freistil | 04:42 | 04:50 | 05:20 | 06:05 | — | — |
| 800m | Freistil | 1 Zeitlauf, siehe 7.2. | |||||
| 1500m | Freistil | 3 Zeitläufe, siehe 7.1. | |||||
| 200m | Lagen | 02:40 | 02:45 | 02:50 | 03:17 | — | — |
| 400m | Lagen | 05:30 | 05:35 | 06:00 | — | — | — |
| 50m | Rücken | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:47 | 01:00 | — |
| 100m | Rücken | 01:28 | 01:30 | 01:32 | 01:41 | 01:58 | — |
| 200m | Rücken | 02:41 | 02:43 | 02:45 | 03:05 | — | — |
| 50m | Schmett. | 00:33 | 00:35 | 00:40 | 00:52 | 00:55 | — |
| 100m | Schmett. | 01:18 | 01:21 | 01:34 | 01:43 | 01:50 | — |
| 200m | Schmett. | 02:39 | 02:42 | 03:00 | — | — | — |
| Y. = Youngsters | |||||||

